| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 71 - 93 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 09 - 71 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 45 - 71 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 09-01-2026 |
| 71 - 91 | 3 ngày | 23-01-2026, 09-01-2026, 02-01-2026 |
| 34 - 45 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 09-01-2026 |
| 32 - 71 | 3 ngày | 23-01-2026, 16-01-2026, 09-01-2026 |
| 09 - 93 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 34 - 71 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 09-01-2026 |
| 63 - 71 | 2 ngày | 09-01-2026, 02-01-2026 |
| 06 - 74 | 2 ngày | 09-01-2026, 02-01-2026 |
Thống kê lô xiên Gia Lai
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 09 - 71 - 93 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 34 - 45 - 71 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 09-01-2026 |
| 34 - 52 - 71 | 2 ngày | 30-01-2026, 09-01-2026 |
| 30 - 34 - 93 | 2 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026 |
| 09 - 93 - 98 | 2 ngày | 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 06 - 71 - 74 | 2 ngày | 09-01-2026, 02-01-2026 |
| 06 - 71 - 91 | 2 ngày | 09-01-2026, 02-01-2026 |
| 09 - 71 - 98 | 2 ngày | 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 30 - 34 - 36 | 2 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026 |
| 30 - 34 - 45 | 2 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026 |