| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 07 - 58 | 3 ngày | 02-02-2026, 01-02-2026, 31-01-2026 |
| 58 - 82 | 3 ngày | 04-02-2026, 02-02-2026, 31-01-2026 |
| 76 - 81 | 3 ngày | 03-02-2026, 02-02-2026, 31-01-2026 |
| 07 - 54 | 3 ngày | 02-02-2026, 01-02-2026, 31-01-2026 |
| 54 - 58 | 3 ngày | 02-02-2026, 01-02-2026, 31-01-2026 |
| 58 - 59 | 3 ngày | 04-02-2026, 02-02-2026, 01-02-2026 |
| 39 - 59 | 2 ngày | 04-02-2026, 02-02-2026 |
| 59 - 73 | 2 ngày | 04-02-2026, 01-02-2026 |
| 58 - 76 | 2 ngày | 02-02-2026, 31-01-2026 |
| 58 - 81 | 2 ngày | 02-02-2026, 31-01-2026 |
Thống kê lô xiên Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 07 - 54 - 58 | 3 ngày | 02-02-2026, 01-02-2026, 31-01-2026 |
| 67 - 76 - 81 | 2 ngày | 03-02-2026, 31-01-2026 |
| 58 - 59 - 73 | 2 ngày | 04-02-2026, 01-02-2026 |
| 54 - 58 - 59 | 2 ngày | 02-02-2026, 01-02-2026 |
| 39 - 82 - 91 | 2 ngày | 04-02-2026, 02-02-2026 |
| 10 - 44 - 49 | 2 ngày | 04-02-2026, 31-01-2026 |
| 10 - 44 - 58 | 2 ngày | 04-02-2026, 31-01-2026 |
| 58 - 59 - 60 | 2 ngày | 04-02-2026, 01-02-2026 |
| 10 - 44 - 82 | 2 ngày | 04-02-2026, 31-01-2026 |
| 75 - 76 - 81 | 2 ngày | 03-02-2026, 31-01-2026 |