| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 37 - 69 | 3 ngày | 12-04-2026, 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 30 - 94 | 3 ngày | 11-04-2026, 09-04-2026, 08-04-2026 |
| 20 - 97 | 3 ngày | 12-04-2026, 11-04-2026, 08-04-2026 |
| 20 - 30 | 3 ngày | 11-04-2026, 10-04-2026, 08-04-2026 |
| 30 - 73 | 3 ngày | 11-04-2026, 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 20 - 42 | 3 ngày | 12-04-2026, 10-04-2026, 08-04-2026 |
| 64 - 69 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 25 - 37 | 2 ngày | 12-04-2026, 09-04-2026 |
| 64 - 72 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 64 - 73 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
Thống kê lô xiên Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 18 - 30 - 37 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 08 - 69 - 84 | 2 ngày | 12-04-2026, 09-04-2026 |
| 50 - 94 - 97 | 2 ngày | 11-04-2026, 08-04-2026 |
| 25 - 84 - 95 | 2 ngày | 12-04-2026, 09-04-2026 |
| 30 - 33 - 97 | 2 ngày | 11-04-2026, 08-04-2026 |
| 30 - 33 - 94 | 2 ngày | 11-04-2026, 08-04-2026 |
| 30 - 37 - 79 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 42 - 60 - 97 | 2 ngày | 12-04-2026, 08-04-2026 |
| 30 - 37 - 73 | 2 ngày | 10-04-2026, 09-04-2026 |
| 00 - 60 - 77 | 2 ngày | 12-04-2026, 08-04-2026 |