| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 60 - 64 | 3 ngày | 03-12-2025, 01-12-2025, 30-11-2025 |
| 12 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 51 - 70 | 3 ngày | 04-12-2025, 02-12-2025, 30-11-2025 |
| 12 - 29 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 35 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 14 - 60 | 3 ngày | 02-12-2025, 01-12-2025, 30-11-2025 |
| 06 - 14 | 3 ngày | 02-12-2025, 01-12-2025, 30-11-2025 |
| 29 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 12 - 35 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 29 - 35 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
Thống kê lô xiên Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 12 - 29 - 35 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 12 - 29 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 29 - 35 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 12 - 35 - 37 | 3 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025, 01-12-2025 |
| 06 - 14 - 60 | 3 ngày | 02-12-2025, 01-12-2025, 30-11-2025 |
| 35 - 37 - 81 | 2 ngày | 04-12-2025, 01-12-2025 |
| 18 - 42 - 60 | 2 ngày | 03-12-2025, 30-11-2025 |
| 18 - 42 - 54 | 2 ngày | 03-12-2025, 30-11-2025 |
| 35 - 41 - 47 | 2 ngày | 04-12-2025, 03-12-2025 |
| 18 - 42 - 47 | 2 ngày | 03-12-2025, 30-11-2025 |