| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 3 | 2222 |
| 5 | 468 | 1 |
| 6 | 66 | 241 |
| 7 | 132 | |
| 8 | 667 | 60 |
| 9 | 715 | 6573 |
• Trực tiếp XSMT 28/4/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSDLK, Lô gan XSQNA