| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 08 | 092 |
| 2 | 7479 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 664 | 1 |
| 5 | 6 | 533 |
| 6 | 76 | |
| 7 | 82 | 041 |
| 8 | 632 | 5 |
| 9 | 8 | 70 |
• Trực tiếp XSMT 9/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung