| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 815 | 92 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 57 | 8 |
| 4 | 48 | 855 |
| 5 | 9 | 89 |
| 6 | 00 | 581 |
| 7 | 04 | 0 |
| 8 | 7 | 745 |
| 9 | 062 | 1 |
• Trực tiếp XSMT 14/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung