| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 42 | 52 |
| G7 | 946 | 845 |
| G6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G5 | 4572 | 4437 |
| G4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G2 | 56453 | 92450 |
| G1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 95 | 3 |
| 2 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 17 |
| 4 | 2624 | 59 |
| 5 | 930 | 2044 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 02 | 23 |
| 8 | 68510 | 2 |
| 9 | 523 |
• Trực tiếp XSMT 21/4/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSDLK, Lô gan XSQNA