| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 63 | 72 | 66 |
| G7 | 223 | 419 | 402 |
| G6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| G5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G4 | 78217 81266 | 56914 34730 | 97436 99442 21140 02089 06632 |
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 07 | 94 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 62 | |
| 4 | 7 | 4 | 920 |
| 5 | 5 | 9 | 77 |
| 6 | 306 | 69 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 |
• Trực tiếp XSMT 15/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSGL, Lô gan XSNT