| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 93 |
| 1 | 413 | |
| 2 | 1829 | 0940 |
| 3 | 22 | 0 |
| 4 | 63 | 4 |
| 5 | 3975 | |
| 6 | 6 | 7254 |
| 7 | ||
| 8 | 77 | 52 |
| 9 | 2 | 7 |
• Trực tiếp XSMT 12/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSDLK, Lô gan XSQNA