| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
| G8 | 85 | 21 |
| G7 | 578 | 038 |
| G6 | 6597 8802 9435 | 8848 5140 5947 |
| G5 | 2937 | 6072 |
| G4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 |
| G3 | 16079 72434 | 46941 70159 |
| G2 | 62629 | 61571 |
| G1 | 35184 | 74446 |
| ĐB | 102504 | 669069 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 2 |
| 1 | 21 | |
| 2 | 09 | 1 |
| 3 | 5714 | 8 |
| 4 | 8 | 807516 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 829 | 2391 |
| 8 | 54 | 3 |
| 9 | 7 | 61 |
• Trực tiếp XSMT 7/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung