| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 14 |
| 1 | 81 | 6344 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 34 | 53 |
| 4 | 5 | 40 |
| 5 | 5 | 90 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 50 | 5 |
| 8 | 369 | 25 |
| 9 | 5961 | 88 |
• Trực tiếp XSMT 16/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung