| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 3 | 181 |
| 1 | 548 | 2 | |
| 2 | 947 | 8648 | 47 |
| 3 | 9 | 5 | 9223 |
| 4 | 84 | 853 | |
| 5 | 424 | 0 | |
| 6 | 967 | 84 | 878 |
| 7 | 5 | 167 | |
| 8 | |||
| 9 | 32 | 1558 | 20 |
• Trực tiếp XSMT 11/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSTTH, Lô gan XSPY