| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 | 5 | 9221 |
| 1 | 91 | 4610 | |
| 2 | 404 | 2 | 57 |
| 3 | 54 | 8115 | 8 |
| 4 | 913 | 0 | |
| 5 | 4 | 48 | 597 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 85 | 92 | |
| 8 | 4 | 55 | 478 |
| 9 | 09 | 5 | 4 |
• Trực tiếp XSMT 10/5/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung