| Quảng Nam | Đắk Lắk | |
| G8 | 82 | 74 |
| G7 | 094 | 632 |
| G6 | 2620 4586 9300 | 1279 6765 2998 |
| G5 | 3633 | 6517 |
| G4 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
| G3 | 22697 67403 | 76505 43277 |
| G2 | 42239 | 11311 |
| G1 | 96354 | 90552 |
| ĐB | 143900 | 021196 |
| ĐẦU | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 030 | 5 |
| 1 | 6 | 711 |
| 2 | 06 | |
| 3 | 359 | 2 |
| 4 | 68 | |
| 5 | 4 | 32 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 497 | |
| 8 | 2671 | 69 |
| 9 | 4417 | 866 |
• Trực tiếp XSMT 11/3/2026 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSDNA, Lô gan XSKH