| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 4 ngày | 20-03-2026, 06-03-2026, 20-02-2026, 23-01-2026 |
| 11 | 3 ngày | 06-03-2026, 27-02-2026, 06-02-2026 |
| 22 | 3 ngày | 20-03-2026, 06-03-2026, 16-01-2026 |
| 44 | 3 ngày | 20-03-2026, 13-03-2026, 06-03-2026 |
| 99 | 3 ngày | 20-03-2026, 13-03-2026, 27-02-2026 |
| 33 | 2 ngày | 27-02-2026, 20-02-2026 |
| 00 | 1 ngày | 06-02-2026 |
| 66 | 1 ngày | 13-02-2026 |
| 88 | 1 ngày | 30-01-2026 |
Thống kê lô kép Gia Lai
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 2 ngày | 20-03-2026, 06-03-2026 |
| 22 - 55 | 2 ngày | 20-03-2026, 06-03-2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 20-03-2026, 06-03-2026 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 20-03-2026, 13-03-2026 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 06-02-2026 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 06-03-2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 27-02-2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 06-03-2026 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 06-03-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 27-02-2026 |