| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 5 ngày | 28-11-2025, 14-11-2025, 31-10-2025, 17-10-2025, 03-10-2025 |
| 22 | 3 ngày | 24-10-2025, 10-10-2025, 03-10-2025 |
| 77 | 3 ngày | 14-11-2025, 31-10-2025, 26-09-2025 |
| 66 | 2 ngày | 07-11-2025, 24-10-2025 |
| 88 | 2 ngày | 21-11-2025, 03-10-2025 |
| 00 | 1 ngày | 26-09-2025 |
| 11 | 1 ngày | 10-10-2025 |
| 33 | 1 ngày | 14-11-2025 |
| 55 | 1 ngày | 24-10-2025 |
| 99 | 1 ngày | 14-11-2025 |
Thống kê lô kép Gia Lai
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 - 77 | 2 ngày | 14-11-2025, 31-10-2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 26-09-2025 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 10-10-2025 |
| 22 - 44 | 1 ngày | 03-10-2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 24-10-2025 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 24-10-2025 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 03-10-2025 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 14-11-2025 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 14-11-2025 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 14-11-2025 |