| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 88 | 4 ngày | 26-02-2026, 05-02-2026, 29-01-2026, 15-01-2026 |
| 44 | 3 ngày | 12-03-2026, 19-02-2026, 12-02-2026 |
| 99 | 3 ngày | 05-03-2026, 12-02-2026, 22-01-2026 |
| 66 | 2 ngày | 12-03-2026, 22-01-2026 |
| 00 | 1 ngày | 22-01-2026 |
| 11 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 22 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 33 | 1 ngày | 19-03-2026 |
| 55 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 77 | 1 ngày | 26-02-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Bình
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 66 | 1 ngày | 22-01-2026 |
| 00 - 99 | 1 ngày | 22-01-2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 12-02-2026 |