| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 4 ngày | 04-12-2025, 27-11-2025, 23-10-2025, 09-10-2025 |
| 33 | 4 ngày | 27-11-2025, 13-11-2025, 06-11-2025, 16-10-2025 |
| 44 | 2 ngày | 13-11-2025, 16-10-2025 |
| 55 | 2 ngày | 20-11-2025, 09-10-2025 |
| 66 | 2 ngày | 04-12-2025, 16-10-2025 |
| 88 | 2 ngày | 04-12-2025, 23-10-2025 |
| 99 | 2 ngày | 06-11-2025, 30-10-2025 |
| 11 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 22 | 1 ngày | 30-10-2025 |
Thống kê lô kép Quảng Bình
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 88 | 2 ngày | 04-12-2025, 23-10-2025 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 13-11-2025, 16-10-2025 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 00 - 55 | 1 ngày | 09-10-2025 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 04-12-2025 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 30-10-2025 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 16-10-2025 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 06-11-2025 |