Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 9/6/2017


Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 81 | 03 |
G7 | 030 | 928 |
G6 | 6777 1083 0780 | 8630 3631 2315 |
G5 | 1668 | 5436 |
G4 | 29959 84278 05435 91338 84536 45753 85168 | 80325 46350 21032 92900 89019 46272 88845 |
G3 | 08049 65375 | 55744 60921 |
G2 | 38124 | 52640 |
G1 | 49982 | 20644 |
ĐB | 607072 | 754769 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 59 | |
2 | 4 | 851 |
3 | 0586 | 0162 |
4 | 9 | 5404 |
5 | 93 | 0 |
6 | 88 | 9 |
7 | 7852 | 2 |
8 | 1302 | |
9 |