Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 8/3/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 47, 19, 50, 03, 06, 38, 88
- Giải đặc biệt: 19, 40, 10
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSKT 01/03/2026 | 00 | 453019 |
| XSKH 01/03/2026 | 95 | 131340 |
| XSTTH 01/03/2026 | 08 | 600510 |