Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 8/2/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 97, 53, 79, 41, 22, 32, 67
- Giải đặc biệt: 53, 78, 67
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSKH 01/02/2026 | 67 | 921053 |
| XSKT 01/02/2026 | 07 | 009578 |
| XSTTH 01/02/2026 | 79 | 485467 |