Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 26/4/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 45, 73, 03, 70, 59, 81
- Giải đặc biệt: 45, 57, 81
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSKH 19/04/2026 | 03 | 459645 |
| XSKT 19/04/2026 | 92 | 901057 |
| XSTTH 19/04/2026 | 56 | 481381 |