Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 22/2/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 75, 20, 82, 72, 19
- Giải đặc biệt: 24, 08, 54
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSKT 15/02/2026 | 26 | 325724 |
| XSTTH 15/02/2026 | 15 | 097708 |
| XSKH 15/02/2026 | 20 | 904254 |