Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 19/4/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 39, 83, 82, 41, 35, 28, 14, 46
- Giải đặc biệt: 39, 24, 53
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSKT 12/04/2026 | 39 | 259939 |
| XSKH 12/04/2026 | 24 | 243524 |
| XSTTH 12/04/2026 | 03 | 878653 |