Xổ số Miền Trung
XSMT ngày 18/4/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 66, 23, 79, 32
- Giải đặc biệt: 00, 28, 64
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSQNG 11/04/2026 | 92 | 443100 |
| XSDNA 11/04/2026 | 12 | 115128 |
| XSDNO 11/04/2026 | 48 | 578964 |