Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/1/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 53, 39, 47, 62, 99, 71
- Giải đặc biệt: 39, 06, 29
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSBDI 09/01/2025 | 47 | 222739 |
XSQB 09/01/2025 | 71 | 489906 |
XSQT 09/01/2025 | 92 | 510329 |