XSMN 9/4/2016 - KQXS Miền Nam ngày 9/4/2016

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 13/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 9/4/2016

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 56 74 28 59
G7 566 842 618 866
G6 8142 4976 7277 9077 7196 3426 2266 8182 2756 3677 4791 8525
G5 3686 4029 4454 3155
G4 10116 20093 20445 76155 01372 49192 32669 51144 14466 45715 71318 13740 20569 94357 19455 85003 24614 15327 14001 04851 43488 55260 30990 29129 15081 32997 77197 97497
G3 98382 45917 34963 33464 88404 64482 98271 55339
G2 20195 33388 98110 56484
G1 72256 41502 00483 57001
ĐB 050433 687610 752611 637902
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 314 12
1 67 580 8401
2 69 87 59
3 3 9
4 25 240
5 656 7 6451 95
6 69 6934 6 60
7 672 47 71
8 62 8 2823 14
9 325 6 10777

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 71, 20, 07, 53, 50, 95, 66, 91, 15, 17, 68
- Giải đặc biệt: 15, 17, 91, 68

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 02/04/2016 97 653215
XSLA 02/04/2016 50 361417
XSBP 02/04/2016 99 237191
XSHG 02/04/2016 45 512968

Thống kê Lô kép XSMN ngày 9/4/2016

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang