XSMN 9/10/2019 - KQXS Miền Nam ngày 9/10/2019

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 13/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 9/10/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 59 14 46
G7 470 226 005
G6 5516 8529 7991 6259 8253 1644 8247 6753 4762
G5 1973 0321 9351
G4 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338
G3 10551 23873 66423 25015 73437 22210
G2 99622 50566 71991
G1 56165 26242 39097
ĐB 816615 159855 907971
ĐẦU Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6 5
1 65 455 50
2 982 613 72
3 09 287
4 7 42 67
5 991 93895 31
6 85 6 2
7 033 74 31
8 1 4 4
9 1 17

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 13, 54, 79, 23, 52, 46
- Giải đặc biệt: 00, 17, 89

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 02/10/2019 34 067800
XSCT 02/10/2019 03 991017
XSST 02/10/2019 37 793389

Thống kê Lô kép XSMN ngày 9/10/2019

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Cần Thơ
Thống kê lô kép Sóc Trăng