XSMN 8/2/2019 - KQXS Miền Nam ngày 8/2/2019

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 6/12/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 8/2/2019

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 74 22 08
G7 098 935 416
G6 4284 4072 9060 3659 6530 1850 5127 0530 8913
G5 1072 1140 8212
G4 36933 80249 90413 97193 62718 91987 64387 60028 97043 62376 51712 23585 52482 52899 63600 40846 45194 28308 54607 92788 11642
G3 33488 63999 03781 80464 14073 59586
G2 88406 99742 17949
G1 39840 78796 22255
ĐB 014332 345023 755121
ĐẦU Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 8087
1 38 2 632
2 283 71
3 32 50 0
4 90 032 629
5 90 5
6 0 4
7 422 6 3
8 4778 521 86
9 839 96 4

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 17, 48, 63, 24, 60, 32, 27
- Giải đặc biệt: 48, 11, 27

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSVL 01/02/2019 26 958648
XSBD 01/02/2019 17 023311
XSTV 01/02/2019 78 871027

Thống kê Lô kép XSMN ngày 8/2/2019

Thống kê lô kép Vĩnh Long
Thống kê lô kép Bình Dương
Thống kê lô kép Trà Vinh