Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 6/2/2025
![Soi cầu lô đề chuẩn](/public/images/xs.png)
![Soi cầu lô đề chuẩn](/public/images/right.png)
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 79, 11, 80, 65
- Giải đặc biệt: 56, 98, 89
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSAG 30/01/2025 | 41 | 890756 |
XSTN 30/01/2025 | 32 | 339898 |
XSBTH 30/01/2025 | 99 | 406289 |