XSMN 6/2/2019 - KQXS Miền Nam ngày 6/2/2019

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 14/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 6/2/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 97 80 35
G7 951 390 055
G6 5295 7667 3508 8785 3246 7122 1406 8353 5487
G5 5397 7536 0005
G4 31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249
G3 48956 56138 59907 03501 79330 45696
G2 99867 72320 25394
G1 62448 46229 03094
ĐB 994537 105313 784141
ĐẦU Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 86 971 65
1 3 9
2 5 2009 8
3 87 6 50
4 128 644 91
5 146 96 531
6 727 6
7 2 8
8 05 7
9 7577 0 4644

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 99, 37, 17, 43, 78, 80, 68
- Giải đặc biệt: 68, 43, 63

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 30/01/2019 84 361768
XSCT 30/01/2019 02 346643
XSST 30/01/2019 78 438863

Thống kê Lô kép XSMN ngày 6/2/2019

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Cần Thơ
Thống kê lô kép Sóc Trăng