XSMN 6/2/2016 - KQXS Miền Nam ngày 6/2/2016

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 14/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 6/2/2016

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 49 45 67
G7 814 473 921 559
G6 5550 1032 9695 1072 4290 5480 2639 6494 5937 8222 6098 9984
G5 9255 6920 7041 2812
G4 70326 63211 15178 57162 02840 45814 01760 26052 43578 39856 45402 86847 77146 64173 55726 47701 55725 90349 21414 55817 39725 84025 63369 11251 80709 40174 36012 99552
G3 51332 66486 39849 24564 94398 83914 48113 98005
G2 92442 53588 28527 53175
G1 48210 13192 74996 94031
ĐB 746458 663127 725278 659308
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 1 958
1 4140 474 223
2 6 07 16557 25
3 22 97 1
4 02 9769 519
5 058 26 912
6 20 4 79
7 78 3283 8 45
8 6 08 4
9 5 02 486 8

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 89, 73, 64, 72, 69, 50, 71, 52, 40, 97, 57, 76, 02, 60, 14, 34
- Giải đặc biệt: 64, 10, 52, 77

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 30/01/2016 74 117764
XSLA 30/01/2016 13 868510
XSBP 30/01/2016 35 887652
XSHG 30/01/2016 40 141077

Thống kê Lô kép XSMN ngày 6/2/2016

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang