Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 4/3/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 42, 48, 45, 97, 24, 04, 94, 86, 08, 69
- Giải đặc biệt: 31, 38, 69
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSDN 25/02/2026 | 30 | 222731 |
| XSCT 25/02/2026 | 54 | 630738 |
| XSST 25/02/2026 | 45 | 046969 |