Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 4/2/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 17, 00, 28, 62, 32, 47
- Giải đặc biệt: 57, 37, 23
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSDN 28/01/2026 | 43 | 283857 |
| XSCT 28/01/2026 | 04 | 073937 |
| XSST 28/01/2026 | 93 | 973923 |