XSMN 3/2/2016 - KQXS Miền Nam ngày 3/2/2016

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 6/12/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 3/2/2016

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 47 65 49
G7 018 086 381
G6 9402 0522 8986 1738 4872 8298 7167 0830 6601
G5 5984 7588 4376
G4 16305 16909 06807 35463 69033 72065 75880 91230 12760 51334 07016 17983 89748 15856 52733 32050 87488 47900 42266 79800 14007
G3 29998 53133 47216 81519 90117 39031
G2 75296 29691 37477
G1 87962 84110 14459
ĐB 305553 057394 361521
ĐẦU Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2597 1007
1 8 6690 7
2 2 1
3 33 804 031
4 7 8 9
5 3 6 09
6 352 50 76
7 2 67
8 640 683 18
9 86 814

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 42, 68, 65, 88, 59, 81, 06, 53
- Giải đặc biệt: 06, 78, 53

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 27/01/2016 42 304506
XSCT 27/01/2016 82 135778
XSST 27/01/2016 37 945753

Thống kê Lô kép XSMN ngày 3/2/2016

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Cần Thơ
Thống kê lô kép Sóc Trăng