Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 27/4/2018


Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 82 | 44 | 27 |
G7 | 156 | 904 | 778 |
G6 | 5426 1172 2413 | 8927 7361 6145 | 5543 2674 6127 |
G5 | 2045 | 9081 | 3912 |
G4 | 50502 97572 22202 35480 36306 06364 56239 | 09913 74040 92287 65119 88533 09976 69518 | 52980 22781 20584 72627 95549 30350 57112 |
G3 | 23956 61105 | 52232 69620 | 58742 37753 |
G2 | 72178 | 88170 | 57401 |
G1 | 56744 | 20229 | 81081 |
ĐB | 809812 | 583511 | 516432 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2265 | 4 | 1 |
1 | 32 | 3981 | 22 |
2 | 6 | 709 | 777 |
3 | 9 | 32 | 2 |
4 | 54 | 450 | 392 |
5 | 66 | 03 | |
6 | 4 | 1 | |
7 | 228 | 60 | 84 |
8 | 20 | 17 | 0141 |
9 |