Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 25/3/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 25, 30, 22, 56, 55, 95, 34, 71, 29
- Giải đặc biệt: 00, 56, 29
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSDN 18/03/2026 | 51 | 749600 |
| XSCT 18/03/2026 | 31 | 218956 |
| XSST 18/03/2026 | 55 | 499929 |