Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 22/4/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 80, 07, 79, 18, 76, 75, 69
- Giải đặc biệt: 11, 76, 03
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSCT 15/04/2026 | 31 | 854211 |
| XSDN 15/04/2026 | 68 | 813676 |
| XSST 15/04/2026 | 36 | 457503 |