Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 20/5/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 20, 90, 91, 72, 34, 04
- Giải đặc biệt: 04, 51, 15
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSCT 13/05/2026 | 35 | 718304 |
| XSST 13/05/2026 | 79 | 632151 |
| XSDN 13/05/2026 | 81 | 077915 |