Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 20/4/2026
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 84, 01, 50, 14, 44, 03, 16, 20, 26, 30
- Giải đặc biệt: 31, 23, 05
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSHCM 13/04/2026 | 48 | 310631 |
| XSDT 13/04/2026 | 14 | 699223 |
| XSCM 13/04/2026 | 50 | 133005 |