XSMN 2/4/2016 - KQXS Miền Nam ngày 2/4/2016

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 13/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 2/4/2016

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 97 50 99 45
G7 434 971 878 745
G6 9407 0471 6865 2620 7067 1350 1252 5570 6950 4212 8700 9648
G5 5358 7666 8195 7815
G4 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147 63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817 22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573
G3 33368 58955 65991 53594 82824 04870 79725 20435
G2 18495 08143 96410 08200
G1 12815 47208 07730 85319
ĐB 653215 361417 237191 512968
ĐẦU Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 728 00
1 855 7 570 2529
2 0 0 4 0175
3 4 1 0 35
4 73 9 558
5 835 00733 20 3
6 538 76 6 8
7 145 1 8020 3
8 6
9 75 14 95131

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 67, 17, 64, 45, 97, 09, 14, 69, 76, 68, 26, 89, 02, 61
- Giải đặc biệt: 67, 69, 15, 05

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSHCM 26/03/2016 17 809867
XSLA 26/03/2016 59 999369
XSBP 26/03/2016 62 815115
XSHG 26/03/2016 72 271305

Thống kê Lô kép XSMN ngày 2/4/2016

Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
Thống kê lô kép Long An
Thống kê lô kép Bình Phước
Thống kê lô kép Hậu Giang