XSMN 2/1/2019 - KQXS Miền Nam ngày 2/1/2019

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 13/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 2/1/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 29 48 96
G7 610 189 778
G6 7745 4831 8092 8914 0342 0021 1748 8961 6245
G5 7996 1694 4769
G4 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006
G3 85578 01177 07883 80922 38501 48730
G2 58284 49285 44042
G1 71795 01467 04797
ĐB 503463 475568 038046
ĐẦU Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 73 1 061
1 01 47
2 94 12
3 17 660
4 50 824 8526
5 8
6 53 78 1931
7 87 6 8
8 4 9535 6
9 265 48 67

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 86, 68, 27, 15, 24, 73, 21, 29
- Giải đặc biệt: 27, 25, 05

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 26/12/2018 71 207127
XSCT 26/12/2018 79 025825
XSST 26/12/2018 15 848305

Thống kê Lô kép XSMN ngày 2/1/2019

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Cần Thơ
Thống kê lô kép Sóc Trăng