Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 19/4/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 75, 46, 77, 78, 54, 24, 11, 47, 04, 18
- Giải đặc biệt: 73, 66, 18
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSDL 12/04/2026 | 19 | 232073 |
| XSKG 12/04/2026 | 46 | 487766 |
| XSTG 12/04/2026 | 17 | 855718 |