Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 19/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá:
- Giải đặc biệt: , ,
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSBD 12/12/2025 | ||
| XSVL 12/12/2025 | ||
| XSTV 12/12/2025 |