Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 18/12/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá:
- Giải đặc biệt: , ,
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSAG 11/12/2025 | ||
| XSTN 11/12/2025 | ||
| XSBTH 11/12/2025 |