Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 17/3/2025


Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 64, 73, 28, 14, 88, 37, 43, 83, 59
- Giải đặc biệt: 43, 87, 88
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSHCM 10/03/2025 | 22 | 170643 |
XSDT 10/03/2025 | 64 | 526887 |
XSCM 10/03/2025 | 37 | 332488 |