Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 17/2/2026
| ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 13, 15, 91, 73, 39, 84, 88, 95, 85
- Giải đặc biệt: 43, 95, 00
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSBTR 10/02/2026 | 73 | 961443 |
| XSVT 10/02/2026 | 33 | 879095 |
| XSBL 10/02/2026 | 73 | 841500 |