Xổ số Miền Nam XSMN ngày 17/1/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 19, 04, 94, 28, 97, 46, 68, 39
- Giải đặc biệt: 19, 93, 55
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSBD 10/01/2025 | 09 | 872019 |
XSVL 10/01/2025 | 39 | 639293 |
XSTV 10/01/2025 | 75 | 476455 |