Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/1/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Lô đá: 90, 31, 59, 80, 88, 78, 98, 01, 96, 32
- Giải đặc biệt: 90, 68, 45
Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
---|---|---|
XSAG 09/01/2025 | 77 | 929490 |
XSTN 09/01/2025 | 82 | 657068 |
XSBTH 09/01/2025 | 03 | 458845 |