Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 15/4/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 03, 91, 36, 10, 76, 94, 70, 45
- Giải đặc biệt: 04, 95, 49
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSDN 08/04/2026 | 13 | 479004 |
| XSST 08/04/2026 | 21 | 578495 |
| XSCT 08/04/2026 | 91 | 203649 |