XSMN 10/4/2013 - KQXS Miền Nam ngày 10/4/2013

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 13/3/2025

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Soi cầu lô đề chuẩn Xổ số Miền Nam Soi cầu lô đề chuẩn
XSMN ngày 10/4/2013

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 40 70 42
G7 860 005 532
G6 1079 6251 0724 0866 0200 6415 9617 6422 6368
G5 5301 5968 3546
G4 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141
G3 06536 90681 38625 71963 78389 98837
G2 77116 55116 82013
G1 81225 80142 64702
ĐB 968778 470329 244882
ĐẦU Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 18 50 02
1 6 536 7963
2 45 59 2
3 6 27
4 0 2 261
5 16 46 3
6 063 68033 8
7 98 0
8 11 92
9 66 26 36

Thống kê kết quả XSMN kỳ trước

- Lô đá: 76, 02, 48, 62, 21, 46
- Giải đặc biệt: 36, 48, 62

Đài mở thưởng Giải 8 Giải ĐB
XSDN 03/04/2013 27 339136
XSCT 03/04/2013 81 002848
XSST 03/04/2013 11 593062

Thống kê Lô kép XSMN ngày 10/4/2013

Thống kê lô kép Đồng Nai
Thống kê lô kép Cần Thơ
Thống kê lô kép Sóc Trăng