Xổ số Miền Nam
XSMN ngày 1/4/2026
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Lô đá: 87, 30, 45, 84, 83, 71, 15, 06
- Giải đặc biệt: 33, 00, 06
| Đài mở thưởng | Giải 8 | Giải ĐB |
|---|---|---|
| XSCT 25/03/2026 | 38 | 789333 |
| XSST 25/03/2026 | 71 | 919600 |
| XSDN 25/03/2026 | 82 | 289206 |