Xổ số Minh Chính - XS Minh Chính - Xổ số miền nam Minh Chính hôm nay cung cấp tới anh em kết quả phân tích, thống kê chi tiết nhất từ kết quả xổ số Miền Nam trong nhiều ngày qua
Xổ số Minh Chính - Xổ số miền nam Minh Chính hôm nay
Xổ số Minh Chính là một trong những thương hiệu uy tín về xổ số miền Nam. Chuyên trang luôn đưa ra những phân tích, thống kê chi tiết nhất về các đài được mở thưởng của XSMN vào lúc 16h15' hàng ngày.
Kết quả xổ số miền Nam kỳ quay trước
Trước khi vào phần phân tích, thống kê, Dự đoán XSMN chi tiết thì mời anh em cùng xem lại bảng kết quả xổ số miền Nam kỳ quay trước dưới đây:
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 8 | 06 | 3 |
1 | 337 | 5 | 31 | |
2 | 87212 | | 6 | |
3 | | 1 | 3 | 7 |
4 | 955 | 129 | 334 | 29792 |
5 | 10 | 04 | 24 | 540 |
6 | | 65 | 72 | 7302 |
7 | 771 | 7 | 90 | 16 |
8 | 99 | 264 | 44 | 38 |
9 | | 5483 | 6 | |
» KQXSMN «
Phân tích xổ số miền Nam kỳ quay trước
Để những con số có độ chính xác cao thì bên dưới đây là chuyên mục phân tích qua về các tỉnh của đài miền Nam ở kỳ quay trước đó.
Phân tích kết quả Hồ Chí Minh
- Giải 8: 49
- Giải đặc biêt: 50
- Lô tô về cả cặp: 17 - 71
- Lô kép: 22 - 77
- Lô 2 nháy: 13 - 22 - 45 - 77 - 89
- Đầu câm: 0 - 3 - 6 - 9
- Đuôi câm: 4 - 6
Phân tích kết quả Long An
- Giải 8: 77
- Giải đặc biêt: 54
- Lô tô về cả cặp: 49 - 94
- Lô kép: 66 - 77
- Lô 2 nháy: Không có
- Đầu câm: 2
- Đuôi câm: Không có
Phân tích kết quả Bình Phước
- Giải 8: 96
- Giải đặc biêt: 84
- Lô tô về cả cặp: 26 - 62
- Lô kép: 00 - 11 - 33 - 44
- Lô 2 nháy: 43 - 84
- Đầu câm: Không có
- Đuôi câm: 5 - 8
Phân tích kết quả Hậu Giang
- Giải 8: 42
- Giải đặc biêt: 03
- Lô tô về cả cặp: 67 - 76
- Lô kép: 55 - 88
- Lô 2 nháy: 42 - 49
- Đầu câm: 1 - 2 - 9
- Đuôi câm: Không có
» Soi cầu miền nam Vip «
Thống kê chi tiết
Dưới đây là những thống kê chi tiết mà Soi Cầu Lô Đề Chuẩn đã tổng hợp lại như: lô về nhiều, về ít, lô kép về nhiều, lô gan, lô xiên, thống kê đầu đuôi...
Thống kê Hồ Chí Minh
- Lô về nhiều: 94 (14 lần), 18 (12 lần), 21 (12 lần)
- Lô về ít: 75 (1 lần), 59 (2 lần), 38 (2 lần)
- Lô kép về nhiều: 22 - 77 (4 lần), 22 - 55 (2 lần), 22 - 88 (2 lần)
- Lô gan: 75 (32 lần), 97 (25 lần), 80 (24 lần)
- Cặp lô gan: 57 - 75 (163 lần), 37 - 73 (126 lần)
- Lô xiên 2: 21 - 50 (3 lần), 21 - 88 (3 lần)
- Lô xiên 3: 21 - 50 - 88 (2 lần), 08 - 66 - 94 (2 lần)
- Đầu về nhiều: 6 (2 lần), 2 (1 lần), 0 (0 lần)
- Đuôi về nhiều: 8 (1 lần), 4 (1 lần), 9 (1 lần)
Thống kê Long An
- Lô về nhiều: 61 (13 lần), 65 (12 lần), 84 (12 lần)
- Lô về ít: 48 (2 lần), 51 (2 lần), 16 (2 lần)
- Lô kép về nhiều: 66 - 77 (3 lần), 88 - 99 (2 lần), 00 - 66 (2 lần)
- Lô gan: 89 (25 lần), 03 (20 lần), 76 (17 lần)
- Cặp lô gan: 46 - 64 (143 lần), 34 - 43 (130 lần)
- Lô xiên 2: 65 - 66 (3 lần), 66 - 77 (3 lần)
- Lô xiên 3: 57 - 66 - 78 (3 lần), 13 - 70 - 72 (2 lần)
- Đầu về nhiều: 8 (1 lần), 4 (1 lần), 0 (0 lần)
- Đuôi về nhiều: 7 (1 lần), 1 (1 lần), 8 (0 lần)
Thống kê Bình Phước
- Lô về nhiều: 50 (13 lần), 52 (12 lần), 97 (12 lần)
- Lô về ít: 78 (2 lần), 99 (3 lần), 66 (3 lần)
- Lô kép về nhiều: 00 - 11 (1 lần), 00 - 33 (1 lần), 00 - 44 (1 lần)
- Lô gan: 35 (29 lần), 49 (19 lần), 65 (18 lần)
- Cặp lô gan: 07 - 70 (158 lần), 17 - 71 (155 lần)
- Lô xiên 2: 26 - 84 (3 lần), 26 - 54 (3 lần)
- Lô xiên 3: 26 - 54 - 84 (3 lần), 48 - 74 - 90 (2 lần)
- Đầu về nhiều: 0 (1 lần), 2 (1 lần), 1 (0 lần)
- Đuôi về nhiều: 0 (1 lần), 2 (1 lần), 1 (0 lần)
Thống kê Hậu Giang
- Lô về nhiều: 0 (12 lần), 16 (12 lần), 87 (11 lần)
- Lô về ít: 99 (2 lần), 4 (2 lần), 9 (3 lần)
- Lô kép về nhiều: 77 - 88 (3 lần), 33 - 77 (3 lần), 33 - 55 (2 lần)
- Lô gan: 04 (23 lần), 10 (21 lần), 74 (21 lần)
- Cặp lô gan: 34 - 43 (191 lần), 04 - 40 (125 lần)
- Lô xiên 2: 01 - 20 (3 lần), 27 - 93 (3 lần)
- Lô xiên 3: 27 - 60 - 79 (2 lần), 38 - 57 - 89 (2 lần)
- Đầu về nhiều: 6 (1 lần), 2 (1 lần), 0 (0 lần)
- Đuôi về nhiều: 8 (1 lần), 7 (1 lần), 6 (0 lần)
» Dự đoán xsmn Minh Ngọc «
Dự đoán Xổ số miền nam Minh Chính hôm nay
Với những thống kê, phân tích chi tiết ở trên kết hợp cùng các công cụ soi cầu hiện đại chúng tôi đã tổng hợp lại các con số may mắn có tỷ lệ về cao nhất và hoàn toàn miễn phí cho anh em tham khảo!
Dự đoán miền nam hôm nay 8/2/2025
Hồ Chí Minh | Bộ số |
Giải 8: | 10 |
Bao lô 2 số: | 54 - 41 - 12 |
Lô xiên 2: | 21 - 92, 00 - 58, 21 - 69 |
Lô xiên 3: | 22 - 30 - 88, 05 - 21 - 88 |
Lô 3 càng VIP: | 928 - 727 |
Long An | Bộ số |
Giải 8: | 51 |
Bao lô 2 số: | 17 - 60 - 97 |
Lô xiên 2: | 57 - 78, 57 - 66, 34 - 86 |
Lô xiên 3: | 57 - 66 - 70, 66 - 77 - 78 |
Lô 3 càng VIP: | 161 - 946 |
Bình Phước | Bộ số |
Giải 8: | 37 |
Bao lô 2 số: | 34 - 51 - 55 |
Lô xiên 2: | 20 - 50, 54 - 84, 43 - 52 |
Lô xiên 3: | 26 - 54 - 70, 09 - 37 - 51 |
Lô 3 càng VIP: | 954 - 011 |
Hậu Giang | Bộ số |
Giải 8: | 80 |
Bao lô 2 số: | 47 - 83 - 98 |
Lô xiên 2: | 20 - 59, 37 - 60, 69 - 85 |
Lô xiên 3: | 20 - 48 - 73, 20 - 48 - 59 |
Lô 3 càng VIP: | 417 - 735 |
Quay thử xổ số miền Nam hôm nay
Với nhu cầu chơi xổ số ngày càng cao nên chúng tôi muốn giới thiệu đến anh em ứng dụng Quay thử XSMN được lập trình ra để phục vụ tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc hoàn toàn miễn phí
QUAY THỬ XỔ SỐ Miền Nam - NGÀY 08/02/2025
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 07 | 10 | 53 | 48 |
G7 | 127 | 770 | 782 | 219 |
G6 | 9211 2367 0179 | 3550 5977 4928 | 6963 3395 6356 | 0987 7801 4975 |
G5 | 0676 | 4737 | 4876 | 4360 |
G4 | 59243 02507 01103 69837 90124 40310 53129 | 94296 28130 98876 73921 72135 03009 26381 | 00180 48049 85658 04430 13765 96714 07060 | 73971 94718 28021 40249 33648 60969 43874 |
G3 | 34947 99466 | 54577 34928 | 73231 14713 | 10659 89195 |
G2 | 35069 | 02414 | 45254 | 47341 |
G1 | 19478 | 19588 | 60530 | 65176 |
ĐB | 324015 | 585623 | 317751 | 811081 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 773 | 9 | | 1 |
1 | 105 | 04 | 43 | 98 |
2 | 749 | 8183 | | 1 |
3 | 7 | 705 | 010 | |
4 | 37 | | 9 | 8981 |
5 | | 0 | 36841 | 9 |
6 | 769 | | 350 | 09 |
7 | 968 | 0767 | 6 | 5146 |
8 | | 18 | 20 | 71 |
9 | | 6 | 5 | 5 |
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết mà chuyên trang chúng tôi đưa ra về XS Minh Chính. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho anh em!