| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 20 - 86 | 2 ngày | 25-01-2026, 04-01-2026 |
| 44 - 90 | 2 ngày | 01-02-2026, 11-01-2026 |
| 44 - 60 | 2 ngày | 01-02-2026, 11-01-2026 |
| 06 - 79 | 2 ngày | 01-02-2026, 18-01-2026 |
| 64 - 90 | 2 ngày | 25-01-2026, 11-01-2026 |
| 64 - 89 | 2 ngày | 25-01-2026, 11-01-2026 |
| 20 - 83 | 2 ngày | 25-01-2026, 04-01-2026 |
| 79 - 90 | 2 ngày | 01-02-2026, 25-01-2026 |
| 89 - 90 | 2 ngày | 25-01-2026, 11-01-2026 |
| 83 - 86 | 2 ngày | 25-01-2026, 04-01-2026 |
Thống kê lô xiên Kon Tum
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 - 60 - 90 | 2 ngày | 01-02-2026, 11-01-2026 |
| 16 - 17 - 72 | 2 ngày | 18-01-2026, 04-01-2026 |
| 20 - 83 - 86 | 2 ngày | 25-01-2026, 04-01-2026 |
| 64 - 89 - 90 | 2 ngày | 25-01-2026, 11-01-2026 |
| 39 - 63 - 74 | 1 ngày | 11-01-2026 |
| 39 - 60 - 63 | 1 ngày | 11-01-2026 |
| 39 - 60 - 64 | 1 ngày | 11-01-2026 |
| 39 - 60 - 74 | 1 ngày | 11-01-2026 |
| 39 - 60 - 75 | 1 ngày | 11-01-2026 |
| 39 - 60 - 80 | 1 ngày | 11-01-2026 |