| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 4 ngày | 01-12-2025, 16-11-2025, 10-11-2025, 09-11-2025 |
| 44 | 4 ngày | 07-12-2025, 01-12-2025, 16-11-2025, 10-11-2025 |
| 66 | 3 ngày | 01-12-2025, 24-11-2025, 17-11-2025 |
| 11 | 2 ngày | 01-12-2025, 09-11-2025 |
| 22 | 2 ngày | 16-11-2025, 10-11-2025 |
| 55 | 2 ngày | 17-11-2025, 09-11-2025 |
| 88 | 2 ngày | 30-11-2025, 17-11-2025 |
| 33 | 1 ngày | 23-11-2025 |
| 77 | 1 ngày | 09-11-2025 |
| 99 | 1 ngày | 07-12-2025 |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 44 | 3 ngày | 01-12-2025, 16-11-2025, 10-11-2025 |
| 00 - 11 | 2 ngày | 01-12-2025, 09-11-2025 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 16-11-2025, 10-11-2025 |
| 00 - 22 | 2 ngày | 16-11-2025, 10-11-2025 |
| 55 - 88 | 1 ngày | 17-11-2025 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 09-11-2025 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 17-11-2025 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 07-12-2025 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 01-12-2025 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 01-12-2025 |