| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 | 3 ngày | 10-05-2026, 26-04-2026, 13-04-2026 |
| 11 | 2 ngày | 19-04-2026, 12-04-2026 |
| 22 | 2 ngày | 11-05-2026, 13-04-2026 |
| 66 | 2 ngày | 11-05-2026, 13-04-2026 |
| 00 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 55 | 1 ngày | 11-05-2026 |
| 77 | 1 ngày | 17-05-2026 |
| 99 | 1 ngày | 27-04-2026 |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 66 | 2 ngày | 11-05-2026, 13-04-2026 |
| 00 - 22 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 11-05-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 13-04-2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 11-05-2026 |