| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 3 ngày | 22-01-2026, 25-12-2025, 18-12-2025 |
| 66 | 3 ngày | 29-01-2026, 01-01-2026, 25-12-2025 |
| 77 | 3 ngày | 22-01-2026, 15-01-2026, 11-12-2025 |
| 99 | 3 ngày | 22-01-2026, 18-12-2025, 27-11-2025 |
| 22 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 44 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 88 | 1 ngày | 15-01-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Trị
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 2 ngày | 22-01-2026, 18-12-2025 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 27-11-2025 |
| 44 - 77 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 25-12-2025 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 22-01-2026 |
| 77 - 88 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 22-01-2026 |