| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 66 | 3 ngày | 05-03-2026, 12-02-2026, 29-01-2026 |
| 77 | 3 ngày | 05-02-2026, 22-01-2026, 15-01-2026 |
| 00 | 2 ngày | 12-02-2026, 05-02-2026 |
| 11 | 2 ngày | 12-03-2026, 19-02-2026 |
| 22 | 2 ngày | 26-02-2026, 05-02-2026 |
| 55 | 2 ngày | 19-02-2026, 22-01-2026 |
| 88 | 2 ngày | 05-03-2026, 15-01-2026 |
| 99 | 2 ngày | 19-03-2026, 22-01-2026 |
| 33 | 1 ngày | 05-03-2026 |
| 44 | 1 ngày | 15-01-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Trị
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 22 | 1 ngày | 05-02-2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 12-02-2026 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 05-02-2026 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 19-02-2026 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 05-02-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 05-03-2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 05-03-2026 |
| 44 - 77 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 22-01-2026 |