| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 | 3 ngày | 23-04-2026, 16-04-2026, 05-03-2026 |
| 66 | 2 ngày | 16-04-2026, 05-03-2026 |
| 00 | 1 ngày | 16-04-2026 |
| 11 | 1 ngày | 12-03-2026 |
| 22 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 88 | 1 ngày | 05-03-2026 |
| 99 | 1 ngày | 19-03-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Trị
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 - 66 | 2 ngày | 16-04-2026, 05-03-2026 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 16-04-2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 16-04-2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 05-03-2026 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 05-03-2026 |