| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 4 ngày | 25-04-2026, 14-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026 |
| 00 | 3 ngày | 25-04-2026, 11-04-2026, 21-03-2026 |
| 11 | 2 ngày | 09-05-2026, 14-03-2026 |
| 22 | 2 ngày | 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 33 | 2 ngày | 28-03-2026, 21-03-2026 |
| 66 | 2 ngày | 25-04-2026, 11-04-2026 |
| 55 | 1 ngày | 25-04-2026 |
| 88 | 1 ngày | 18-04-2026 |
| 99 | 1 ngày | 07-03-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Ngãi
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 66 | 2 ngày | 25-04-2026, 11-04-2026 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 21-03-2026 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 25-04-2026 |
| 00 - 55 | 1 ngày | 25-04-2026 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 09-05-2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 14-03-2026 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 18-04-2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 25-04-2026 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 25-04-2026 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 07-03-2026 |