| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 | 4 ngày | 10-03-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 27-01-2026 |
| 22 | 3 ngày | 24-02-2026, 03-02-2026, 20-01-2026 |
| 66 | 3 ngày | 24-03-2026, 03-03-2026, 10-02-2026 |
| 99 | 3 ngày | 24-03-2026, 24-02-2026, 17-02-2026 |
| 11 | 2 ngày | 03-03-2026, 17-02-2026 |
| 00 | 1 ngày | 10-03-2026 |
| 88 | 1 ngày | 17-03-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Nam
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 33 | 1 ngày | 10-03-2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 17-02-2026 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 24-02-2026 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 24-02-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 24-02-2026 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 24-03-2026 |