| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 | 4 ngày | 02-12-2025, 11-11-2025, 28-10-2025, 14-10-2025 |
| 11 | 3 ngày | 25-11-2025, 14-10-2025, 30-09-2025 |
| 66 | 3 ngày | 18-11-2025, 11-11-2025, 07-10-2025 |
| 33 | 2 ngày | 28-10-2025, 14-10-2025 |
| 77 | 2 ngày | 18-11-2025, 21-10-2025 |
| 88 | 2 ngày | 04-11-2025, 14-10-2025 |
| 99 | 2 ngày | 25-11-2025, 11-11-2025 |
| 00 | 1 ngày | 25-11-2025 |
| 55 | 1 ngày | 04-11-2025 |
Thống kê lô kép Quảng Nam
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 33 | 2 ngày | 28-10-2025, 14-10-2025 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 25-11-2025 |
| 00 - 99 | 1 ngày | 25-11-2025 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 14-10-2025 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 14-10-2025 |
| 11 - 88 | 1 ngày | 14-10-2025 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 25-11-2025 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 11-11-2025 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 14-10-2025 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 11-11-2025 |