| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 | 3 ngày | 07-04-2026, 10-03-2026, 03-03-2026 |
| 66 | 3 ngày | 31-03-2026, 24-03-2026, 03-03-2026 |
| 88 | 3 ngày | 12-05-2026, 07-04-2026, 17-03-2026 |
| 44 | 2 ngày | 05-05-2026, 14-04-2026 |
| 99 | 2 ngày | 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 00 | 1 ngày | 10-03-2026 |
| 11 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 77 | 1 ngày | 14-04-2026 |
Thống kê lô kép Quảng Nam
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 33 | 1 ngày | 10-03-2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 03-03-2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 07-04-2026 |
| 44 - 77 | 1 ngày | 14-04-2026 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 24-03-2026 |