| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 4 ngày | 02-02-2026, 26-01-2026, 29-12-2025, 22-12-2025 |
| 55 | 4 ngày | 02-02-2026, 19-01-2026, 22-12-2025, 01-12-2025 |
| 33 | 3 ngày | 02-02-2026, 05-01-2026, 15-12-2025 |
| 99 | 3 ngày | 12-01-2026, 29-12-2025, 22-12-2025 |
| 11 | 2 ngày | 19-01-2026, 15-12-2025 |
| 88 | 2 ngày | 19-01-2026, 15-12-2025 |
| 22 | 1 ngày | 15-12-2025 |
| 44 | 1 ngày | 08-12-2025 |
| 77 | 1 ngày | 22-12-2025 |
Thống kê lô kép Phú Yên
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 55 | 2 ngày | 02-02-2026, 22-12-2025 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 29-12-2025, 22-12-2025 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 19-01-2026, 15-12-2025 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 02-02-2026 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 22-12-2025 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 15-12-2025 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 15-12-2025 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 19-01-2026 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 15-12-2025 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 15-12-2025 |