| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 3 ngày | 24-11-2025, 03-11-2025, 06-10-2025 |
| 55 | 3 ngày | 01-12-2025, 17-11-2025, 03-11-2025 |
| 00 | 2 ngày | 10-11-2025, 20-10-2025 |
| 11 | 2 ngày | 17-11-2025, 20-10-2025 |
| 66 | 2 ngày | 24-11-2025, 20-10-2025 |
| 88 | 2 ngày | 24-11-2025, 06-10-2025 |
| 22 | 1 ngày | 13-10-2025 |
| 77 | 1 ngày | 10-11-2025 |
Thống kê lô kép Phú Yên
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 - 88 | 2 ngày | 24-11-2025, 06-10-2025 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 20-10-2025 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 20-10-2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 10-11-2025 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 17-11-2025 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 20-10-2025 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 03-11-2025 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 24-11-2025 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 24-11-2025 |