| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 33 | 5 ngày | 23-01-2026, 09-01-2026, 26-12-2025, 19-12-2025, 12-12-2025 |
| 22 | 3 ngày | 26-12-2025, 12-12-2025, 28-11-2025 |
| 77 | 3 ngày | 30-01-2026, 16-01-2026, 12-12-2025 |
| 88 | 3 ngày | 26-12-2025, 05-12-2025, 28-11-2025 |
| 00 | 2 ngày | 16-01-2026, 02-01-2026 |
| 11 | 1 ngày | 23-01-2026 |
| 44 | 1 ngày | 23-01-2026 |
| 99 | 1 ngày | 09-01-2026 |
Thống kê lô kép Ninh Thuận
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 33 | 2 ngày | 26-12-2025, 12-12-2025 |
| 22 - 88 | 2 ngày | 26-12-2025, 28-11-2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 16-01-2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 23-01-2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 23-01-2026 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 12-12-2025 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 23-01-2026 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 12-12-2025 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 26-12-2025 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 09-01-2026 |