| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 3 ngày | 08-05-2026, 17-04-2026, 10-04-2026 |
| 11 | 2 ngày | 13-03-2026, 27-02-2026 |
| 33 | 2 ngày | 17-04-2026, 27-03-2026 |
| 44 | 2 ngày | 10-04-2026, 06-03-2026 |
| 66 | 2 ngày | 08-05-2026, 24-04-2026 |
| 77 | 2 ngày | 24-04-2026, 13-03-2026 |
| 00 | 1 ngày | 27-02-2026 |
| 22 | 1 ngày | 06-03-2026 |
| 99 | 1 ngày | 13-03-2026 |
Thống kê lô kép Ninh Thuận
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 11 | 1 ngày | 27-02-2026 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 13-03-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 13-03-2026 |
| 22 - 44 | 1 ngày | 06-03-2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 17-04-2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 10-04-2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 08-05-2026 |
| 66 - 77 | 1 ngày | 24-04-2026 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 13-03-2026 |