| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 99 | 4 ngày | 11-03-2026, 25-02-2026, 22-02-2026, 08-02-2026 |
| 22 | 3 ngày | 11-03-2026, 08-03-2026, 22-02-2026 |
| 55 | 3 ngày | 01-03-2026, 25-02-2026, 08-02-2026 |
| 77 | 3 ngày | 11-03-2026, 22-02-2026, 11-02-2026 |
| 00 | 1 ngày | 11-02-2026 |
| 11 | 1 ngày | 11-03-2026 |
| 33 | 1 ngày | 22-02-2026 |
| 44 | 1 ngày | 01-03-2026 |
| 66 | 1 ngày | 22-02-2026 |
| 88 | 1 ngày | 04-03-2026 |
Thống kê lô kép Khánh Hòa
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 2 ngày | 11-03-2026, 22-02-2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 11-03-2026, 22-02-2026 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 25-02-2026, 08-02-2026 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 11-03-2026, 22-02-2026 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 11-02-2026 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 11-03-2026 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 11-03-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 11-03-2026 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 22-02-2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 22-02-2026 |