| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 88 | 3 ngày | 15-04-2026, 08-04-2026, 05-04-2026 |
| 00 | 2 ngày | 19-04-2026, 01-04-2026 |
| 11 | 2 ngày | 15-04-2026, 08-04-2026 |
| 22 | 2 ngày | 05-04-2026, 01-04-2026 |
| 44 | 2 ngày | 19-04-2026, 29-03-2026 |
| 55 | 2 ngày | 26-04-2026, 22-04-2026 |
| 66 | 2 ngày | 26-04-2026, 25-03-2026 |
| 99 | 2 ngày | 26-04-2026, 22-04-2026 |
| 33 | 1 ngày | 25-03-2026 |
| 77 | 1 ngày | 12-04-2026 |
Thống kê lô kép Khánh Hòa
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 2 ngày | 26-04-2026, 22-04-2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 15-04-2026, 08-04-2026 |
| 00 - 22 | 1 ngày | 01-04-2026 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 19-04-2026 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 05-04-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 25-03-2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 26-04-2026 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 26-04-2026 |