| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 2 ngày | 01-11-2025, 04-10-2025 |
| 11 | 2 ngày | 18-10-2025, 04-10-2025 |
| 22 | 2 ngày | 22-11-2025, 25-10-2025 |
| 44 | 2 ngày | 01-11-2025, 18-10-2025 |
| 99 | 2 ngày | 01-11-2025, 11-10-2025 |
| 33 | 1 ngày | 29-11-2025 |
| 55 | 1 ngày | 25-10-2025 |
| 66 | 1 ngày | 11-10-2025 |
| 77 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 88 | 1 ngày | 29-11-2025 |
Thống kê lô kép Đắk Nông
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 11 | 1 ngày | 04-10-2025 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 00 - 99 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 18-10-2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 25-10-2025 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 29-11-2025 |
| 44 - 77 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 01-11-2025 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 11-10-2025 |