| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 | 4 ngày | 24-01-2026, 21-01-2026, 10-01-2026, 07-01-2026 |
| 00 | 2 ngày | 03-01-2026, 24-12-2025 |
| 22 | 2 ngày | 14-01-2026, 03-01-2026 |
| 33 | 2 ngày | 17-01-2026, 10-01-2026 |
| 88 | 2 ngày | 17-01-2026, 14-01-2026 |
| 44 | 1 ngày | 17-01-2026 |
| 55 | 1 ngày | 31-12-2025 |
| 66 | 1 ngày | 03-01-2026 |
| 99 | 1 ngày | 17-01-2026 |
Thống kê lô kép Đà Nẵng
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 22 | 1 ngày | 03-01-2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 03-01-2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 10-01-2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 03-01-2026 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 14-01-2026 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 17-01-2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 17-01-2026 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 17-01-2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 17-01-2026 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 17-01-2026 |